论文阅读_DROID-SLAM
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 论文标题 | DROID-SLAM: Deep Visual SLAM for Monocular, Stereo, and RGB-D Cameras |
| 作者 | Zachary Teed ,Jia Deng 通讯是ImageNet的一作。 |
| 作者单位 | Princeton University |
| 时间 | |
| 发表会议/期刊 |
方法概览
| 特点 | 文章性质 |
|---|---|
| 输入 | 图片序列(SLAM定义可传入激光IMU等各种机器人传感 |
| **输出 | 一个环境的几何/语义地图(Map):点云,稀疏的点云ORBSLAM,稠密的点云LSDSLAM,高斯场景 一条智能体的运动轨迹(Trajectory)图片位姿 片位姿 片位姿 |
| 所属领域 | SLAM(Simultaneous Localization and Mapping, |
创新点
- 把Visual-SLAM问题使用深度神经网络直接端到端的实现了,并且取得了比以往传统SLAM方案更高的精度和鲁棒性。
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 This is a 部落格 of outbreak_sen!


